Page 125 - Storgaten_24_26_28-foynkvartalet
P. 125
STORGATEN 24, 26 & 28
Prisliste
Oppdatert 22.05.25
Leil.nr.
Bygg
Plan
Antall sov
BRA
BRA-i
Netto balkong/
terrasse m²
BRA-e
Bodnummer
Pris
Omkostninger
Totalpris
Driftskostnad
Fiber/TV
Akonto varme
Sum
felleskostnader
Solgt
24-0201 24 2 2 91 85 0 6 14 6 890 000 180 136 7 070 136 2 032 459 680 3 171 LEDIG
24-0202 24 2 3 128 121 14 7 10 12 990 000 332 636 13 322 636 2 767 459 968 4 194 LEDIG
24-0302 24 3 1 46 42 0 4 1 3 690 000 100 136 3 790 136 1 152 459 336 1 947 LEDIG
24-0303 24 3 3 140 128 13 12 17 13 190 000 337 636 13 527 636 2 910 459 1 024 4 393 LEDIG
26-0205 26 2 2 62 57 0 5 13 4 990 000 132 636 5 122 636 1 459 459 456 2 374 LEDIG
26-0206 26 2 2 101 95 8 6 9 9 690 000 250 136 9 940 136 2 235 459 760 3 454 LEDIG
26-0207 26 2 2 64 59 8 5 3 5 790 000 152 636 5 942 636 1 499 459 472 2 430 LEDIG
26-0301 26 4 2 99 93 14 6 15 10 590 000 272 636 10 862 636 2 195 459 744 3 398 LEDIG
26-0303 26 3 2 62 57 0 5 7 5 190 000 137 636 5 327 636 1 459 459 456 2 374 LEDIG
26-0304 26 3 2 101 95 8 6 16 10 190 000 262 636 10 452 636 2 235 459 760 3 454 LEDIG
26-0305 26 3 2 64 59 8 5 8 5 990 000 157 636 6 147 636 1 499 459 472 2 430 LEDIG
26-0401 26 4 2 111 104 14 7 5 9 990 000 257 636 10 247 636 2 481 459 856 3 796 LEDIG
28-0201 28 2 2 72 67 7 5 18 6 790 000 177 636 6 967 636 1 662 459 536 2 657 LEDIG
28-0202 28 2 3 115 107 7 8 4 11 590 000 297 636 11 887 636 2 481 459 856 3 796 LEDIG
28-0203 28 2 1 41 37 0 4 12 3 550 000 96 636 3 646 636 1 049 459 296 1 804 LEDIG
28-0204 28 2 1 41 37 0 4 2 3 550 000 96 636 3 646 636 1 049 459 296 1 804 LEDIG
28-0301 28 3 2 91 83 7 8 11 9 790 000 252 636 10 042 636 1 990 459 664 3 113 LEDIG
28-0302 28 3 3 133 120 7 13 6 13 950 000 356 636 14 306 636 2 747 459 960 4 166 LEDIG
Ved kontraktsinngåelse betales et innskudd på kr 100.000, resten av kjøpesummen betales ved overlevering av boligen.
I tillegg skal det betales 5.000,- pr. bolig i oppstartsmidler til sameiet. Dette kreves inn av oppgjørsmegler når sluttoppgjøret skal innbetales.
Dokumentavgift vil utgjøre 2,5% av leilighetens verdi. Det tas forbehold om endringer i tinglysingsgebyrer. Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.
All innredning markert grått er illustrativt og følger ikke med ved kjøp av leilighet.
Fra 01.01.24 trådte ny standard for areal- og volumberegninger av bygninger i kraft, og alt salgsmateriell angir arealer og begreper iht. til NS3940:2023.
BRA-i: Bruksarealet innenfor omsluttende vegger
BRA-e: Bruksarealet av alle rom som ligger utenfor boenheten, men som tilhører denne, eksempelvis boder.
BRA-b: Bruksarealet av innglasset balkong tilknyttet boenheten. Veggarealet mellom innglasset balkong og annet bruksareal legges til i arealet for innglasset balkong.
TBA: Arealet av terrasser og åpne balkonger tilknyttet boenheten.
Boenhetenes totale BRA er alltid større enn summen av arealene fra hvert enkelt rom. Boenhetens totale BRA inneholder også arealer for innvendige vegger.